Dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190. Informazioni sulle singole procedure
ANNO 2021___TABELLE RIASSUNTIVE ART 1 C 32 L 190-2012
ANNO 2021___TABELLE RIASSUNTIVE ART 1 C 32 L 190-2012
ANNO DI RIFERIMENTO 2021
DATI IN FORMATO APERTO
https://siciportal.apkappa.it/comuni/casto/avcp/datasetAppalti_2021.xml
Contenuto inserito il 07-02-2022 aggiornato al 25-01-2023
Ricerca

Ordinamento disabilitato per la tabella sottostante
Oggetto | CIG | Data di pubblicazione |
---|---|---|
8783686EFA | 28-06-2021 | |
8751785972 | 28-06-2021 | |
Z9F2D38CE4 | 17-06-2020 | |
ZA02ADEC0E | 28-11-2019 | |
8013487AA9 | 30-09-2019 | |
7518846BFE | 11-08-2018 | |
7518846BFE | 28-07-2018 | |
7518846BFE | 28-07-2018 | |
7444085D43 | 07-06-2018 | |
7187915719 | 20-12-2017 | |
ZA31F15D72 | 28-06-2017 | |
Z711D8CB02 | 01-03-2017 | |
67799797A9 | 16-09-2016 | |
Z7A17B34BD | 30-12-2015 | |
ZA61793602 | 21-12-2015 | |
Z1D1791501 | 19-12-2015 | |
Z47178CC01 | 16-12-2015 | |
Z76179118A | 16-12-2015 | |
Z11173E42D | 26-11-2015 | |
Z84171AC1B | 23-11-2015 |

Contenuto creato il 20-01-2014 aggiornato al 19-07-2021